Сравнение локаторов C.Scope
Модели локаторов | CXL4 | CXL4-D | CXL4-DBG | DXL4-D | DXL4-DBG | MXL4-D | MXL4-DBG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Режим POWER | • | • | • | • | • | • | • |
Режим RADIO | • | • | • | • | • | • | • |
GENERATOR / Режим передатчика | • | • | • | • | • | • | • |
– 33 + 131 кГц | • | • | • | • | • | • | • |
– 131 кГц | – | – | – | – | – | • | • |
– 33 кГц | – | – | – | – | – | • | • |
– 8 кГц | – | – | – | – | – | • | • |
– 512 Гц | – | – | – | – | – | • | • |
– 640 Гц | – | – | – | – | – | • | • |
Режим AllScan | • | • | • | • | • | • | • |
Точная индикация глубины | – | – | – | • | • | • | • |
Измерение тока сигнала | – | – | – | – | – | • | • |
Защита от фоновых помех | • | • | • | • | • | • | • |
AlarmZone™ | • | • | • | • | • | • | • |
Функция PEAKHOLD | • | • | • | • | • | • | • |
Датчик DynamicSwing | • | • | • | • | • | • | • |
Автоматическая ежедневная самодиагностика | • | • | • | • | • | • | • |
Сертификат происхождения | • | • | • | • | • | • | • |
Встроенный регистратор данных | – | • | • | • | • | • | • |
Скорость регистрации данных – один раз в секунду | – | • | • | • | • | • | • |
2GB память | – | • | • | • | • | • | • |
Передача данных через USB | – | • | • | • | • | • | • |
Передача данных через Bluetooth™ | – | – | • | – | • | – | • |
Сопряжение с оборудованием для GPS-съемки сторонних производителей | – | – | • | – | • | – | • |
Встроенное GPS позиционирование | – | – | • | – | • | – | • |
ЖК дисплей с высоким разрешением | • | • | • | • | • | • | • |
Отсутствие периодической калибровки* | • | • | • | • | • | • | • |
Трехлетняя гарантия** | • | • | • | • | • | • | • |
Батареи*** 8 x AA щелочная или NiMH аккумуляторные | • | • | • | • | • | • | • |
IP65 | • | • | • | • | • | • | • |
Выбрать другое трассопоисковое оборудование
Остались вопросы — позвоните +7(978) 256 03 05 или напишите нам info@newkrcontrol.local